คุณภาพน้ำคือรากฐานของทุกอย่างในบ่อกุ้ง — DO, pH, แอมโมเนีย, อัลคาลินิตี้ ค่าที่เหมาะสมสำหรับกุ้งขาวแวนนาไม พร้อมวิธีปรับแก้เมื่อออกนอกช่วง
| ระดับ DO | สถานะ | ผลต่อกุ้ง |
|---|---|---|
| > 7 mg/L | ดีเยี่ยม | กินอาหารดี โตเร็ว ภูมิคุ้มกันดี |
| 5–7 mg/L | ปกติ | เหมาะสม ไม่เกิด stress |
| 3–5 mg/L | ระวัง | กินอาหารลด stress เริ่มสะสม |
| < 3 mg/L | อันตราย | กุ้ง stress รุนแรง Vibrio ระเบิดตัว |
| < 1 mg/L | วิกฤต | กุ้งตายภายในชั่วโมง |
สาเหตุ DO ต่ำ: phytoplankton ตาย, อากาศร้อนและสงบ, organic load สูง, กุ้งหนาแน่นมาก
วิธีแก้: เพิ่มใบพัดหรือเครื่องเติมอากาศ, เปลี่ยนน้ำ 10–20%, ลดอาหาร, ใช้ liquid oxygen ฉุกเฉิน
| pH | สถานะ | ผลต่อกุ้ง |
|---|---|---|
| 7.8–8.3 | ดีเยี่ยม | เจริญเติบโตดีที่สุด |
| 7.5–8.5 | ยอมรับได้ | ปกติ |
| 7.0–7.5 | ระวัง | ภูมิคุ้มกันลด กินอาหารน้อยลง |
| < 7.0 | อันตราย | กุ้ง stress รุนแรง แอมโมเนียพิษมากขึ้น |
| > 9.0 | อันตราย | แอมโมเนียพิษเพิ่มสูงมาก |
pH วาง: ในบ่อที่มี phytoplankton pH จะสูงขึ้นช่วงบ่ายและลงในเช้ามืด ความต่างไม่ควรเกิน 0.5 ต่อวัน
วิธีเพิ่ม pH: โรยปูนขาว Ca(OH)₂ หรือ dolomite ยามเย็น · วิธีลด pH: เปลี่ยนน้ำ, เพิ่มการหมุนเวียน
แอมโมเนียในน้ำมี 2 รูป: NH₄⁺ (ionized, ไม่พิษ) และ NH₃ (un-ionized, พิษ) pH สูงและอุณหภูมิสูงจะเพิ่มสัดส่วน NH₃ ที่เป็นพิษ
| TAN (mg/L) | Un-ionized NH₃ | สถานะ |
|---|---|---|
| < 0.3 | < 0.05 mg/L | ปลอดภัย |
| 0.3–0.5 | 0.05–0.1 | ระวัง |
| > 0.5 | > 0.1 | เป็นพิษ |
วิธีลด ammonia: เปลี่ยนน้ำ 20–30%, ลดอาหาร, ใช้โปรไบโอติกช่วยย่อย organic matter, zeolite 50–100 กก./ไร่
อัลคาลินิตี้คือ "บัฟเฟอร์" ของน้ำที่ป้องกัน pH เปลี่ยนแปลงกะทันหัน ค่าที่เหมาะสม 100–150 mg/L CaCO₃
| Alkalinity | สถานะ |
|---|---|
| > 100 mg/L | ดี — pH มีเสถียรภาพ |
| 60–100 mg/L | ระวัง — pH อาจผันผวน |
| < 60 mg/L | ต่ำเกิน — pH crash เสี่ยง |
วิธีเพิ่ม: โรย sodium bicarbonate (NaHCO₃) 10–20 กก./ไร่ หรือ dolomite
| ความเค็ม | ดีสุด 15–25 ppt | ยอมรับ 10–30 ppt | อย่าเปลี่ยนเกิน 5 ppt ต่อวัน |
| อุณหภูมิ | ดีสุด 27–29°C | ยอมรับ 25–30°C | หนาวกว่า 23°C กุ้งกินอาหารลดมาก |
| ความโปร่งแสง | ดีสุด 30–40 ซม. | เขียวน้อยไป (> 50 ซม.) DO อาจต่ำกลางคืน | เขียวมากไป (< 20 ซม.) DO ผันผวนรุนแรง |
| H₂S (Hydrogen Sulfide) | < 0.002 mg/L | ดมกลิ่นไข่เน่าใต้บ่อ = สัญญาณอันตราย |
| พารามิเตอร์ | ความถี่ | เวลาที่เหมาะ |
|---|---|---|
| DO | วันละ 2–3 ครั้ง | 04.00 น. (ต่ำสุด), 08.00 น., 16.00 น. |
| pH | วันละ 2 ครั้ง | 07.00 น. และ 15.00 น. |
| Ammonia | สัปดาห์ละ 2 ครั้ง | ช่วงเช้า |
| Alkalinity | สัปดาห์ละครั้ง | ช่วงเช้า |
| Salinity, อุณหภูมิ | วันละครั้ง | ช่วงเช้า |
| ความโปร่งแสง | วันละครั้ง | 09.00–10.00 น. |
เนื้อหานี้เพื่อการศึกษาและอ้างอิงเบื้องต้น ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ · ONE AQUACULTURE PRODUCT